|
Ningbo Donewa Industry Co., Limited |
Water Dispenser:
Parameters\ Model | WD-95H | WD-95 (s/s housing) | ||
Rated voltage | 220V/110V | 220V/110V | ||
Rated frequency | 50/60HZ | 50/60HZ | ||
Heating power | 500W | 500W | ||
Refrigerating power | 100W | 100W | ||
Hot water temperature | ≥ 90 ºC | ≥ 90ºC | ||
Cold water temperature | ≤ 10ºC | ≤ 10 ºC | ||
Hot water making (L/H) | 2 | 2 | ||
Cold water making(L/H) | 5 | 2 | ||
Refrigerant code | R12/R134a | R12/R134a | ||
Store Capacity (L) | / | / | ||
Dimension (mm) | 335X310X970 | 335X310X970 | ||
Contents( 20'/40') | 238/490 | 238/490 |
| ||||||||||||
Frank Qin: Frank Qin: |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS